排行榜
名次 | 名称 | 当前资金 | 初始资金 | 盈亏额 | 收益率 | 收益率最大回撤 | 波动率 | 夏普比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B BITMAX 红链战队 | 17.625BTC | 12.656BTC | +4.968BTC | +39.257% | -15.163% | 5.237% | 6.092 | |
晖 晖域资本 | 14.356BTC | 12.083BTC | +2.272BTC | +18.807% | -5.406% | 2.899% | 3.420 | |
CCoinCare | 60.935BTC | 54.014BTC | +6.921BTC | +12.813% | -21.032% | 15.057% | 4.273 | |
4 | ZZeafox量化1 | 46.376BTC | 42.707BTC | +3.669BTC | +8.591% | -2.505% | 0.743% | 7.537 |
5 | PPrinciple68 Capital | 8.348BTC | 8.054BTC | +0.294BTC | +3.651% | -105.084% | 29.920% | 2.094 |
6 | A Apcoin | 109.957BTC | 110.432BTC | -0.475BTC | -0.430% | -7.680% | 0.886% | -1.280 |
7 | NNewbloc | 99.564BTC | 100.086BTC | -0.522BTC | -0.522% | -50.055% | 0.120% | -3.285 |
8 | A Apcoin | 109.957BTC | 110.432BTC | -0.475BTC | -0.430% | -7.680% | 0.886% | -1.280 |
9 | NNewbloc | 99.564BTC | 100.086BTC | -0.522BTC | -0.522% | -50.055% | 0.120% | -3.285 |
10 | AApcoin | 109.957BTC | 110.432BTC | -0.475BTC | -0.430% | -7.680% | 0.886% | -1.280 |
合作伙伴
联系方式